Отслеживание прогресса и результатов лечения
Пожалуйста, заполните все поля для отслеживания вашего прогресса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| ИМТ до операции | - |
| ИМТ текущий | - |
| Сброшено веса | - кг |
| Процент потери веса | - % |
| Процент потери лишней массы | - % |
| Дата заполнения анкеты | - |
| Период после операции | - |
После заполнения всех полей нажмите на кнопку для отправки анкеты. Мы свяжемся с вами для консультации по результатам.